钢管式
PLC分路器用于分配和组合光信号,广泛应用于GPON网络。思索通信的PLC分路器具有优良的光学性能,稳定性高,可靠性高,可满足不同的应用要求。
- 产品目录
- 质量保障
- 咨询报价

产品特征:
- 紧凑的设计
- 低插入损耗和低偏振相关损耗
- 可靠性高
- 高通道数
- 宽泛的波长范围
- 工作温度范围大
- 定制化包装和配置
产品应用:
- FTTx系统
- 局域网,广域网和地铁网络
- 模拟/数字无源光网络
- 有线电视网络
- 光纤系统中的其他应用
产品符合:
- Telcordia GR-1209-CORE
- Telcordia GR-1221-CORE
1XN PLC产品参数
端口配置 | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 | |
光纤类型 | SMF-28e 或客制化参数 | ||||||
工作波长(nm) | 1260~1650 | ||||||
插入损耗(dB) | 典型值 | 3.7 | 6.8 | 10.0 | 13.0 | 16.0 | 19.5 |
最大值 | 4.0 | 7.2 | 10.5 | 13.5 | 16.9 | 21.0 | |
插损一致性(dB) | 最大值 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
回拨损耗(dB) | 最小值 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
偏振相关损耗(dB) | 最大值 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
方向性(dB) | 最小值 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
波长相关损耗(dB) | 最大值 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 |
温度相关损耗(-40~85C)(dB) | 最大值 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.0 |
工作温度(C) | -40~85 | ||||||
存储温度(C) | -40~85 | ||||||
包装尺寸(mm) | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 50x7x4 | 60x12x4 |
备注: 1. 参数不带光纤连接头.
2. 室内温度测试.
2XN PLC产品参数
端口配置 | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 | |
光纤类型 | SMF-28e 或客制化参数 | ||||||
工作波长(nm) | 1260~1650 | ||||||
插入损耗(dB) | 典型值 | 3.7 | 6.8 | 10.0 | 13.0 | 16.0 | 19.5 |
最大值 | 4.0 | 7.2 | 10.5 | 13.5 | 16.9 | 21.0 | |
插损一致性(dB) | 最大值 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
回拨损耗(dB) | 最小值 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
偏振相关损耗(dB) | 最大值 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
方向性(dB) | 最小值 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
波长相关损耗(dB) | 最大值 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 |
温度相关损耗(-40~85C)(dB) | 最大值 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.0 |
工作温度(C) | -40~85 | ||||||
存储温度(C) | -40~85 | ||||||
包装尺寸(mm) | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 50x7x4 |
60x7 x4 |
备注: 1. 参数不带光纤连接头.
2. 室内温度测试.